浙江省閥門標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 成員名單
序號 | 姓名 | 標(biāo)技委職務(wù) | 工作單位 | 工作職務(wù)/職稱 | 專業(yè)領(lǐng)域 |
1 | 陳敬秒 | 主任委員 | 浙江省泵閥產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中心 | 主任/正高工 | 閥門檢驗和管理 |
2 | 陳國順 | 副主任委員 | 永嘉縣泵閥科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 主任/高工 | 閥門設(shè)計和制造研究 |
3 | 楊選林 | 副主任委員 | 溫州市龍灣區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 所長/高工 | 閥門等產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 |
4 | 張曉忠 | 秘書長/專家委員 | 保一集團有限公司 | 副總經(jīng)理/高工 | 閥門設(shè)計研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化 |
5 | 陳丐榮 | 副秘書長/專家委員 | 浙江省泵閥行業(yè)協(xié)會 | 副秘書長/高工 | 閥門行業(yè)管理和技術(shù)開發(fā) |
6 | 王建康 | 副秘書長/專家委員 | 溫州市龍灣區(qū)閥門行業(yè)協(xié)會 | 秘書長 | 閥門行業(yè)管理 |
7 | 蔡海兵 | 專家委員 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | 經(jīng)理/高工 | 產(chǎn)品檢測和質(zhì)量研究 |
8 | 查 昭 | 專家委員 | 浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司 | 總工/總監(jiān)/高工 | 水暖閥門研發(fā)制造和管理 |
9 | 柴為民 | 專家委員 | 杭州春江閥門有限公司 | 董事長/高工 | 閥門制造與研發(fā) |
10 | 陳建夫 | 專家委員 | 永嘉縣經(jīng)濟商務(wù)和信息化局 | 副局長/工程師 | 行業(yè)與企業(yè)管理 |
11 | 董金新 | 專家委員 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院永嘉學(xué)院 | 副院長/副教授 | 閥門設(shè)計與計算和教學(xué) |
12 | 高開科 | 專家委員 | 浙江挺宇流體設(shè)備股份有限公司 | 副總經(jīng)理/研高 | 閥門技術(shù)研發(fā)和制造 |
13 | 谷成明 | 專家委員 | 環(huán)球閥門集團有限公司 | 研發(fā)部經(jīng)理/工程師 | 閥門技術(shù)研發(fā)管理 |
14 | 郝文明 | 專家委員 | 方正閥門集團有限公司 | 總監(jiān)/高工 | 閥門技術(shù)研發(fā)和制造 |
15 | 胡陳春 | 專家委員 | 溫州市榮信科技有限公司 | 總經(jīng)理/高工 | 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和技術(shù)服務(wù) |
16 | 胡建田 | 專家委員 | 五洲閥門股份有限公司 | 總工程師/正高工 | 閥門研發(fā)和技術(shù)管理 |
17 | 金 滔 | 專家委員 | 浙江大學(xué)能源工程學(xué)院 | 黨委書記/教授 | 制冷與低溫工程研究 |
18 | 金克雨 | 專家委員 | 浙江伯特利科技股份有限公司 | 技術(shù)副總/高工 | 閥門技術(shù)研發(fā)和制造 |
19 | 柯一杭 | 專家委員 | 溫州系統(tǒng)流程裝備科學(xué)研究院 | 副院長/高工 | 閥門行業(yè)技術(shù)管理 |
20 | 雷 磊 | 專家委員 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 技術(shù)經(jīng)理/工程師 | 閥門技術(shù)研發(fā) |
21 | 沈志斌 | 專家委員 | 溫州市特種設(shè)備檢測科學(xué)研究院 | 副書記/高工 | 特種設(shè)備檢驗檢測和研究 |
22 | 史慶泰 | 專家委員 | 宣達實業(yè)集團有限公司 | 總工/高工 | 閥門、泵及化工設(shè)備設(shè)計 |
23 | 蘇荊攀 | 專家委員 | 浙江石化閥門有限公司 | 副總工/高工 | 閥門研發(fā)及技術(shù)管理 |
24 | 湯小玲 | 專家委員 | 立信閥門集團有限公司 | 副總經(jīng)理/工程師 | 閥門技術(shù)管理 |
25 | 魏玉斌 | 專家委員 | 南方閥門科技有限公司 | 總工/高工 | 閥門設(shè)計研發(fā) |
26 | 吳建東 | 專家委員 | 浙江省泵閥產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中心 | 副主任/高工 | 閥門質(zhì)量檢驗檢測 |
27 | 徐曉光 | 專家委員 | 凱喜姆閥門有限公司 | 工程師 | 閥門技術(shù)研發(fā) |
28 | 嚴(yán) 綱 | 專家委員 | 溫州海川檢驗有限公司 | 總經(jīng)理/高工 | 閥門檢測與技術(shù)研究 |
29 | 葉永和 | 專家委員 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | 副院長/正高工 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 |
30 | 尤永龍 | 專家委員 | 溫州冶金機械測試研究所 | 所長/工程師 | 產(chǎn)品檢測和失效分析 |
31 | 余 克 | 專家委員 | 上正閥門集團有限公司 | 技術(shù)顧問/工程師 | 閥門制造和管理 |
32 | 張雷雷 | 專家委員 | 羅浮閥門集團有限公司 | 技術(shù)部經(jīng)理/工程師 | 閥門設(shè)計研發(fā) |
33 | 張希恒 | 專家委員 | 蘭州理工大學(xué)溫州泵閥工程研究院 | 副教授 | 閥門和密封技術(shù)教學(xué)與研究 |
34 | 張雄杰 | 專家委員 | 奧工閥門有限公司 | 總經(jīng)理/工程師 | 閥門設(shè)計、制造 |
35 | 張忠巧 | 專家委員 | 溫州市中力閥門有限公司 | 總工/工程師 | 閥門制造與鑄造 |
36 | 章仉香 | 專家委員 | 寧波日安閥門有限公司 | 總工程師/正高工 | 閥門技術(shù)開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化 |
37 | 趙華良 | 專家委員 | 良精閥門有限公司 | 總工/高工 | 閥門設(shè)計開發(fā) |
38 | 鄭雪珍 | 專家委員 | 寧波埃美柯銅閥門有限公司 | 總師辦主任/工程師 | 閥門產(chǎn)品設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)化 |
39 | 智佐長 | 專家委員 | 慎江閥門有限公司 | 總工程師/高工 | 閥門研究與開發(fā) |
40 | 周雪濤 | 專家委員 | 科福龍閥門集團有限公司 | 技術(shù)部經(jīng)理/工程師 | 閥門研究與開發(fā) |
41 | 朱杭錢 | 專家委員 | 杭州華惠閥門有限公司 | 質(zhì)量處處長/工程師 | 閥門檢測與技術(shù)研究 |
42 | 朱露根 | 專家委員 | 球豹閥門有限公司 | 質(zhì)量經(jīng)理/工程師 | 閥門研究與零件制造 |
43 | 祖 潔 | 專家委員 | 溫州市標(biāo)準(zhǔn)化科學(xué)研究院 | 產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化/高工 | 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化與技術(shù)研究 |
44 | 陳銀利 | 單位委員 | 浙江百得自動化儀表有限公司 | 董事長 | 閥門驅(qū)動裝置研究開發(fā) |
45 | 郭朝輝 | 單位委員 | 浙江巖石機械檢測有限公司 | 總經(jīng)理/工程師 | 閥門檢測檢驗 |
46 | 金云和 | 單位委員 | 浙江新海閥門制造有限公司 | 總經(jīng)理/工程師 | 閥門設(shè)計與制造 |
47 | 金宗朝 | 單位委員 | 浙江精嘉閥門有限公司 | 董事長/工程師 | 閥門技術(shù)管理 |
48 | 斯武君 | 單位委員 | 寧波一機閥門制造有限公司 | 總經(jīng)理/助工 | 閥門技術(shù)開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化 |
49 | 嚴(yán)榮杰 | 單位委員 | 寧波杰克龍精工有限公司 | 技術(shù)副總經(jīng)理/高工 | 閥門技術(shù)開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化 |
50 | 林 美 | 顧問 | 浙江省泵閥產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中心 | 學(xué)科帶頭人/正高工 | 閥門檢測與技術(shù)研究 |
51 | 邱曉來 | 顧問 | 超達閥門集團股份有限公司 | 總工/正高工 | 閥門技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新管理 |
52 | 沈偉光 | 通訊成員 | 新歐智能科技有限公司 | 副總經(jīng)理/高工 | 閥門的研發(fā)設(shè)計 |
53 | 孫寶秋 | 通訊成員 | 特宏閥門有限公司 | 董事長 | 閥門設(shè)計與制造 |
54 | 徐紅星 | 通訊成員 | 中誠閥門集團有限公司 | 工程師/高級技師 | 閥門設(shè)計與制造 |
55 | 余鳴亮 | 通訊成員 | 浙江聯(lián)大鍛壓有限公司 | 副總經(jīng)理/工程師 | 金屬材料及鍛造成型工藝 |
* 成員排序按標(biāo)技委職務(wù)和姓氏拼音字母,2021年12月30日更新。